当前位置:币游国际app-币游国际登录官网 » 资讯中心 » »
文章出处: 发表时间:2015-05-06 08:34:36
轴承型号  内径 外径 宽度 基本额定负荷 kn  重量
d d w kg/pc
毫米 英寸  毫米 英寸  毫米 英寸  动负荷 静负荷  
      c0  
6300 10   .3937 35    1.3780 11  .4331 8.2 3.5 0.053
6301 12   .4724 37    1.4567 12  .4724 9.7 4.2 0.06
6302 15   .5906 42    1.6535 13  .5118 11.4 5.45 0.082
6303 17   .6693 47    1.8504 14  .5512 13.5 6.55 0.115
6304 20   .7874 52    2.0472 15  .5906 15.9 7.9 0.144
6305 25   .9843 62    2.4409 17  .6693 21.2 10.9 0.2193
6306 30 1.1811 72    2.8346 19  .7480 26.7 15 0.3498
6307 35 1.3780 80    3.1496 21  .8268 33.5 19.1 0.4542
6308 40 1.5748 90    3.5433 23  .9055 40.5 24 0.6394
6309 45 1.7717 100  3.9370 25  .9843 53 32 0.8363
6310 50 1.9685 110  4.3307 27 1.0630 62 38.5 1.0822
6311 55 2.1654 120  4.7244 29 1.1417 74.1 45 1.35
6312 60 2.3622 130  5.1181 31 1.2205 85.2 52 1.7
6313 65 2.5591 140  5.5118 33 1.2992 97.5 60 2.1
6314 70 2.7559 150  5.9055 35 1.3740 111 68 2.5
6315 75 2.9528 160  6.2992 37 1.4567 119 76.5 3


 
在线客服
 
  
  
网站地图