home » news center
» »
the article citations: time:2016-03-28 09:17:18
подшипник название | ширина(b) | внутренный диаметр(d) | внешний диаметр(d) |
6313-m-c3-sq77 | 33.000 | 65.000 | 140.000 |
6212-m-j20b-c4 | 22.000 | 60.000 | 110.000 |
6213-j20b-c4 | 23.000 | 65.000 | 120.000 |
6313-m-j20aa-c5 | 33.000 | 65.000 | 140.000 |
6214-2rsr-j20aa-c3 | 24.000 | 70.000 | 125.000 |
6215-m-j2b-c4 | 25.000 | 75.000 | 130.000 |
6215-m-p6-j20aa-r85-105 | 25.000 | 75.000 | 130.000 |
6315-m-j20aa-c3 | 37.000 | 75.000 | 160.000 |
6016-m-j20aa | 22.000 | 80.000 | 125.000 |
6216-j20aa-c3 | 26.000 | 80.000 | 140.000 |
6316-j20aa-c3 | 39.000 | 80.000 | 170.000 |
6316-m-j20b-c4 | 39.000 | 80.000 | 170.000 |
f-808916.6316-j20aa | 39.000 | 80.000 | 170.000 |
6317-m-j20aa-c3 | 41.000 | 85.000 | 180.000 |
6218-j20aa-c3 | 30.000 | 90.000 | 160.000 |
6318-m-j20aa-c3 | 43.000 | 90.000 | 190.000 |
6319-m-j20aa-c4 | 45.000 | 95.000 | 200.000 |
6220-j20c-c3 | 34.000 | 100.000 | 180.000 |
6220-m-j20aa-r95-120 | 34.000 | 100.000 | 180.000 |
6320-m-j20aa-c3 | 47.000 | 100.000 | 215.000 |
16021-m-j20aa-c5 | 18.000 | 105.000 | 160.000 |
6322-m-j20aa-c3 | 50.000 | 110.000 | 240.000 |
6324-m-j20aa-c3 | 55.000 | 120.000 | 260.000 |
6326-m-j20aa-c3 | 58.000 | 130.000 | 280.000 |
6230-j20aa | 45.000 | 150.000 | 270.000 |
6336-m-j20aa-c4 | 75.000 | 180.000 | 380.000 |
f-803477.tr1-j20b | 40.000 | 90.000 | 147.000 |
f-804565.30220-a-j20b | 37.000 | 100.000 | 180.000 |
f-803478.tr1-j20b | 64.000 | 117.000 | 213.000 |
f-803889.32224-a-j20b | 62.000 | 120.000 | 215.000 |
f-809028.tr1-j20b | 67.000 | 130.000 | 225.000 |
f-804550.01.tr2s-j20b | 99.000 | 140.000 | 190.000 |
z-577634.01.tr2s-j20b | 130.000 | 140.000 | 210.000 |
z-580065.30228-a-j20b | 46.000 | 140.000 | 250.000 |
k36990-36920-j20b | 30.000 | 178.000 | 227.000 |
f-809055.tr1-j20aa | 46.000 | 198.000 | 283.000 |
z-566566.tr1-j20aa | 46.000 | 200.000 | 283.000 |
f-807411.tr1-j20b | 42.000 | 240.000 | 320.000 |
f-809146.tr1-j20aa | 65.000 | 240.000 | 337.000 |
f-808428.tr1-j20aa | 65.000 | 241.000 | 337.000 |
f-808428.tr1-j20b | 65.000 | 241.000 | 337.000 |
z-547733.tr1-j20aa | 71.000 | 254.000 | 359.000 |
z-547733.02.tr1-j20aa | 71.000 | 254.000 | 359.000 |
6314/c3 vl0241 | 35.000 | 70.000 | 150.000 |
6215/c3 vl0241 | 25.000 | 75.000 | 130.000 |
6315/c3 vl0241 | 37.000 | 75.000 | 160.000 |
6216/c3 vl0241 | 26.000 | 80.000 | 140.000 |
6316/c3 vl0241 | 39.000 | 80.000 | 170.000 |
6217/c3 vl0241 | 28.000 | 85.000 | 150.000 |
6317/c3 vl0241 | 41.000 | 85.000 | 180.000 |
6218/c3 vl0241 | 30.000 | 90.000 | 160.000 |
6318/c3 vl0241 | 43.000 | 90.000 | 190.000 |
6219/c3 vl0241 | 32.000 | 95.000 | 170.000 |
6319/c3 vl0241 | 45.000 | 95.000 | 200.000 |
6220/c3 vl0241 | 34.000 | 100.000 | 180.000 |
6320/c3 vl0241 | 47.000 | 100.000 | 215.000 |
6222/c3 vl0241 | 38.000 | 110.000 | 200.000 |
6322/c3 vl0241 | 50.000 | 110.000 | 240.000 |
6224/c3 vl0241 | 40.000 | 120.000 | 215.000 |
6324/c3 vl2071 | 55.000 | 120.000 | 260.000 |
6226/c3 vl2071 | 40.000 | 130.000 | 230.000 |
6326/c3 vl2071 | 58.000 | 130.000 | 280.000 |
6328 m/c3 vl2071 | 62.000 | 140.000 | 300.000 |
6230/c3 vl2071 | 45.000 | 150.000 | 270.000 |
6330/c3 vl2071 | 65.000 | 150.000 | 320.000 |
6334 m/c3 vl2071 | 72.000 | 170.000 | 360.000 |
6336 m/c3 vl2071 | 75.000 | 180.000 | 380.000 |
6314m.c3.sj10 | 35.000 | 70.000 | 150.000 |
6315m.c3.sj10 | 37.000 | 75.000 | 160.000 |
6316m.c3.sj10 | 39.000 | 80.000 | 170.000 |
6317m.c3.sj10 | 41.000 | 85.000 | 180.000 |
6318m.c3.sj10 | 43.000 | 90.000 | 190.000 |
6320m.c3.sj10 | 47.000 | 100.000 | 215.000 |
6322m.c3.sj10 | 50.000 | 110.000 | 240.000 |
6324m.c3.sj10 | 55.000 | 120.000 | 260.000 |
6326m.c3.sj10 | 58.000 | 130.000 | 280.000 |
( , and )
follow us via e-mail website