insocoat bearings specifications -币游国际app

home » news center » »
the article citations: time:2015-12-22 09:20:33
, , , .
 insulated bearing  principal dimensions  basic load ratings  speed ratings
designation    d      d      b dynamic static reference limiting
(mm)    (mm)    (mm) c(kn) c0 (kn) speed r/min speed r/min
70 150 35 111 68 9500 6300
70 150 35 111 68 9500 6300
75 130 25 68.9 49 10000 6700
75 160 37 119 76.5 9000 5600
75 160 37 119 76.5 9000 5600
80 170 39 130 86.5 8500 5300
80 140 26 72.8 55 9500 6000
80 170 39 130 86.5 8500 5300
85 180 41 140 96.5 8000 5000
85 180 41 140 96.5 8000 5000
85 150 28 87.1 64 9000 5600
90 160 30 101 73.5 8500 5300
90 190 43 151 108 7500 4800
90 190 43 151 108 7500 4800
95 200 45 159 118 7000 4500
95 170 32 114 81.5 8000 5000
95 170 32 114 81.5 8000 5000
95 200 45 159 118 7000 4500
100 215 47 174 140 6700 4300
100 180 34 127 93 7500 4800
100 215 47 174 140 6700 4300
110 200 38 151 118 6700 4300
110 240 50 203 180 6000 3800
110 240 50 203 180 6000 3800
110 200 38 151 118 6700 4300
120 215 40 146 118 6300 4000
120 260 55 208 186 5600 3400
120 260 55 208 186 5600 5000
130 280 58 229 216 5000 3200
130 280 58 229 216 5000 4500
130 230 40 156 132 5600 3600
140 300 62 251 245 4800 4300
140 250 42 165 150 5300 3400
140 300 62 251 245 4800 4300
150 270 45 174 166 5000 3200
150 320 65 276 285 4300 2800
150 320 65 276 285 4300 2800
160 340 68 276 285 4000 3800
170 360 72 312 340 3800 3400
180 380 75 351 405 3600 3200

 

 

网站地图