混合陶瓷轴承是由轴承钢制的轴承圈和轴承级氮化硅制的滚动体(si3n4)组成,由于氮化硅的电绝缘性能极佳,因此混合陶瓷轴承在电机应用中有效绝缘轴承座与轴。
型号分类:单列深沟球轴承,单列圆柱滚子轴承,混合陶瓷角接触轴承,混合陶瓷不锈钢轴承。应用场合:电机,发电机,风力发电机,和有特殊需求的环境中应用。
轴承列表
产品名称 | 国产代号 | 国际代号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
重量 (kg) |
混合陶瓷轴承 | 6210-2z/hc5 | 210 | 50 | 90 | 20 | 0.463 |
混合陶瓷轴承 | 6205-2z/hc5 | 80205 | 25 | 52 | 15 | 0.120 |
混合陶瓷轴承 | 61812/hc5 | 61812 | 60 | 78 | 10 | 0.093 |
混合陶瓷轴承 | 6204-2rsr | 6204 | 20 | 47 | 14 | 0.106 |
混合陶瓷轴承 | 6221c3 | 221 | 105 | 190 | 36 | 3.66 |
混合陶瓷轴承 | 6332c3 | 332 | 160 | 340 | 68 | |
混合陶瓷轴承 | 6030c3 | 130 | 150 | 225 | 35 | 4.8 |
混合陶瓷轴承 | 6324c3 | 324 | 120 | 260 | 55 | 14.78 |
混合陶瓷轴承 | 6311c3 | 311 | 55 | 120 | 29 | 1.36 |
混合陶瓷轴承 | 6310c3 | 310 | 50 | 110 | 27 | 1.05 |
混合陶瓷轴承 | 6244c3 | 244 | 220 | 400 | 65 | 36.5 |
混合陶瓷轴承 | 6234c3 | 234 | 170 | 310 | 52 | 16.5 |
混合陶瓷轴承 | 6232c3 | 232 | 160 | 290 | 48 | 12.22 |
混合陶瓷轴承 | 6230c3 | 230 | 150 | 270 | 45 | 9.78 |
混合陶瓷轴承 | 6218c3 | 218 | 90 | 160 | 30 | 2.17 |
轴承型号
联系九星科技
临清市九星轴承科技有限公司
销售部:
电话:0635-7555000
传真:0635-2101369
业务qq:9419775
技术部:
电话:0635-2855495
传真:0635-2101369
业务qq:1264851044
公司地址:山东省临清市八岔路镇工业园