当前位置:币游国际app-币游国际登录官网 » 资讯中心
» »
文章出处: 发表时间:2015-06-17 08:43:06
型号 | 轴承类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 重量(kg) |
6219m/c3vl0241 | 绝缘轴承 | 95 | 170 | 32 | 2.61 |
6220m/c3vl0241 | 绝缘轴承 | 100 | 180 | 34 | 3.19 |
6222m/c3vl0241 | 绝缘轴承 | 110 | 200 | 38 | 4.44 |
6224m/c3vl0241 | 绝缘轴承 | 120 | 215 | 40 | 5.11 |
6226m/c3vl0241 | 绝缘轴承 | 130 | 230 | 40 | 6.12 |
6228m/c3vl0241 | 绝缘轴承 | 140 | 250 | 42 | 7.77 |
6230m/c3vl0241 | 绝缘轴承 | 150 | 270 | 45 | 9.78 |
6232m/c3vl0241 | 绝缘轴承 | 160 | 290 | 48 | 12.22 |
6234m/c3vl0241 | 绝缘轴承 | 170 | 310 | 52 | 15.4 |
6236m/c3vl0241 | 绝缘轴承 | 180 | 320 | 52 | 16 |
6238m/c3vl0241 | 绝缘轴承 | 190 | 340 | 55 | 19 |
6312m/c3vl2071 | 绝缘轴承 | 60 | 130 | 31 | 1.67 |
6313m/c3vl2071 | 绝缘轴承 | 65 | 140 | 33 | 2.08 |
6314m/c3vl2071 | 绝缘轴承 | 70 | 150 | 35 | 2.55 |
6315m/c3vl2071 | 绝缘轴承 | 75 | 160 | 37 | 3.02 |
6316m/c3vl2071 | 绝缘轴承 | 80 | 170 | 39 | 3.6 |
6317m/c3vl2071 | 绝缘轴承 | 85 | 180 | 41 | 4.22 |
6318m/c3vl2071 | 绝缘轴承 | 90 | 190 | 43 | 4.91 |
6319m/c3vl2071 | 绝缘轴承 | 95 | 200 | 45 | 5.7 |
6320m/c3vl2071 | 绝缘轴承 | 100 | 215 | 47 | 7.2 |
所谓绝缘轴承就是指能够阻挡电流通过,轴承自身具有绝缘性能的总称。其绝缘性能通常是采用特殊工艺在轴承外圈或内圈涂覆一层绝缘材料,或者其滚动体采用陶瓷制作而成来保证的。电绝缘轴承的名称,代号采用国际轴承代号。外圈绝缘轴承代号vl0241,内圈绝缘轴承代号vl2071。